1 kubik berapa m2 (meter persegi) ?
![]() |
1 kubik berapa m 2 (meter persegi) ? |
teknikbelajarseo.blogspot.com - Meter Persegi merupakan satuan untuk menyatakan luas pada bidang datar sedangkan meter kubik merupakan satuan untuk menyatakan volume pada bangun ruang. Perbedaan dari meter persegi dan meter per kubik adalah jika pada meter persegi kita hanya menghitung antara panjang dan lebar saja , tetapi pada meter per kubik lebih kompleks lagi karena bisa saja diketahui panjang lebar tinggi dan juga luas alas pada bangun ruang tersebut.
Simbol untuk meter persegi adalah m² ( m pangkat dua) dan simbol untuk meter per kubik adalah m³ (m pangkat 3).
Cara menghitung :
1 kubik berapa m 2 (meter persegi) ? 1 meter per kubik sama dengan 100 meter persegi. Dan jadi jika di balik Untuk 1 meter persegi sama dengan 0.01 meter per kubik
Berikut Tabel Konversi 1 Meter Persegi Berapa Meter Per kubik (Square Meters To Cubic Meters)
Meter Persegi (m²) | Meter Per kubik (m³) |
1 m² | 0.01 m³ |
2 m² | 0.02 m³ |
3 m² | 0.03 m³ |
4 m² | 0.04 m³ |
5 m² | 0.05 m³ |
6 m² | 0.06 m³ |
7 m² | 0.07 m³ |
8 m² | 0.08 m³ |
9 m² | 0.09 m³ |
10 m² | 0.1 m³ |
11 m² | 0.11 m³ |
12 m² | 0.12 m³ |
13 m² | 0.13 m³ |
14 m² | 0.14 m³ |
15 m² | 0.15 m³ |
16 m² | 0.16 m³ |
17 m² | 0.17 m³ |
18 m² | 0.18 m³ |
19 m² | 0.19 m³ |
20 m² | 0.2 m³ |
21 m² | 0.21 m³ |
22 m² | 0.22 m³ |
23 m² | 0.23 m³ |
24 m² | 0.24 m³ |
25 m² | 0.25 m³ |
26 m² | 0.26 m³ |
27 m² | 0.27 m³ |
28 m² | 0.28 m³ |
29 m² | 0.29 m³ |
30 m² | 0.3 m³ |
31 m² | 0.31 m³ |
32 m² | 0.32 m³ |
33 m² | 0.33 m³ |
34 m² | 0.34 m³ |
35 m² | 0.35 m³ |
36 m² | 0.36 m³ |
37 m² | 0.37 m³ |
38 m² | 0.38 m³ |
39 m² | 0.39 m³ |
40 m² | 0.4 m³ |
41 m² | 0.41 m³ |
42 m² | 0.42 m³ |
43 m² | 0.43 m³ |
44 m² | 0.44 m³ |
45 m² | 0.45 m³ |
46 m² | 0.46 m³ |
47 m² | 0.47 m³ |
48 m² | 0.48 m³ |
49 m² | 0.49 m³ |
50 m² | 0.5 m³ |
51 m² | 0.51 m³ |
52 m² | 0.52 m³ |
53 m² | 0.53 m³ |
54 m² | 0.54 m³ |
55 m² | 0.55 m³ |
56 m² | 0.56 m³ |
57 m² | 0.57 m³ |
58 m² | 0.58 m³ |
59 m² | 0.59 m³ |
60 m² | 0.6 m³ |
61 m² | 0.61 m³ |
62 m² | 0.62 m³ |
63 m² | 0.63 m³ |
64 m² | 0.64 m³ |
65 m² | 0.65 m³ |
66 m² | 0.66 m³ |
67 m² | 0.67 m³ |
68 m² | 0.68 m³ |
69 m² | 0.69 m³ |
70 m² | 0.7 m³ |
71 m² | 0.71 m³ |
72 m² | 0.72 m³ |
73 m² | 0.73 m³ |
74 m² | 0.74 m³ |
75 m² | 0.75 m³ |
76 m² | 0.76 m³ |
77 m² | 0.77 m³ |
78 m² | 0.78 m³ |
79 m² | 0.79 m³ |
80 m² | 0.8 m³ |
81 m² | 0.81 m³ |
82 m² | 0.82 m³ |
83 m² | 0.83 m³ |
84 m² | 0.84 m³ |
85 m² | 0.85 m³ |
86 m² | 0.86 m³ |
87 m² | 0.87 m³ |
88 m² | 0.88 m³ |
89 m² | 0.89 m³ |
90 m² | 0.9 m³ |
91 m² | 0.91 m³ |
92 m² | 0.92 m³ |
93 m² | 0.93 m³ |
94 m² | 0.94 m³ |
95 m² | 0.95 m³ |
96 m² | 0.96 m³ |
97 m² | 0.97 m³ |
98 m² | 0.98 m³ |
99 m² | 0.99 m³ |
100 m² | 1 m³ |
Post a Comment for "1 kubik berapa m2 (meter persegi) ?"
Terimakasih Telah Berkunjung Di Blog Ini, Jika Merasa Artikel Bermanfaat Jangan Lupa Untuk DiShare.
Atas Kerjasamanya Admin Mengucapkan Terimakasih.
----Katingo Take----